Golf Club
Hong Kong Golf Club 香港高爾夫球會
www.hkgolfclub.org
		| Type | 1st Hand Price (HKD$) | 2nd Hand Price (HKD$) | Monthly Rental (HKD$) | 
| Corporate | 16.00 M | 13.80 M | 60,000 up | 
Macau Golf Club 澳門高爾夫球鄉村俱樂部
www.mgccmacau.com
		| Type | 1st Hand Price (HKD$) | 2nd Hand Price (HKD$) | Monthly Rental (HKD$) | 
| Individual | 0.90 M | 800K | ——– | 
| Corporate (Transfer) | 0.95 M | 850K | 2,500 up | 
| Corporate (Shell) | ——- | 800K M | ——- | 
Sand River Golf Club 沙河高爾夫球會
www.sandrivergolfclub.com
		| Type | 1st Hand Price (RMB) | 2nd Hand Price (RMB) | Monthly Rental (HKD$) | 
| Individual | RMB 0.935 M | 0.67 M | ——– | 
| Corporate (1) | RMB 1.00 M | 0.69 M | ——– | 
Mission Hill (Shenzhen) 觀瀾湖高爾夫球會
www.missionhills.com.hk
		| Type | 1st Hand Price (RMB) | 2nd Hand Price (HKD$) | Monthly Rental (HKD$) | 
| Individual (Gold) | ——— | 0.18 M | ——– | 
| Shenzhen Corporate (1) (Gold)公司會籍 (1) (金) | RMB 0.75 M | 0.20 M | 800 up | 
| Shenzhen Corporate (2) (Gold)公司會籍 (2) (金) | RMB 1.00 M | 0.24 M | ——– | 
| Diamond membership | ——– | 0.45M (Ind) 0.45 M (Corp) | 1,500 up | 
| Chartered Diamond membership | RMB 1.888 M (Corp) | 0.65 M (Corp) | 3,500 up | 
| Advantage Corp. 1 Nominee | ——– | 0.165 M | ——- | 
Xili Golf Club 西麗高爾夫球會
www.xiligolf.com
		| Type | 1st Hand Price (RMB) | 2nd Hand Price (RMB) | Monthly Rental (RMB) | 
| Individual | RMB2.35 M | RMB2.20 M | ——– | 
| Corporate (1) | RMB2.50 M | RMB2.20 M | 11,000 up | 
Long Island Golf Club 長安高爾夫球鄉村俱樂部
www.longislandgolfclub.com
		| Type | 1st Hand Price (HKD$) | 2nd Hand Price (HKD$) | Monthly Rental (HKD$) | 
| Individual | —— | 0.20 M | ——– | 
| Corporate (1) | —— | 0.20 M | 850 up | 
Lotus Hill Golf Club 番禺蓮花山高球會
www.lotushillgolf.com
		| Type | 1st Hand Price (HKD$) | 2nd Hand Price (HKD$) | Monthly Rental (HKD$) | 
| Individual | —— | 0.24 M | ——– | 
| Corporate (1) | —— | 0.25 M | 1,500 up | 
| Corporate (2) | —— | 0.35 M | ——– | 
Guangzhou Luhu Golf Club 廣州鹿湖高爾夫球會
www.luhugolf.com
		| Type | 1st Hand Price (HKD$) | 2nd Hand Price (HKD$) | Monthly Rental (HKD$) | 
| Individual | 0.75 M | 0.20 M | ——– | 
| Corporate | 0.85 M | 0.23 M | 1,200 up | 
| Corporate | 1.50 M | 0.55 M | ——– | 
Chung Shan Hot Spring Golf Club 中山溫泉高爾夫球會
www.cshsgc.com.cn
		| Type | 1st Hand Price (HKD$) | 2nd Hand Price (HKD$) | Monthly Rental (HKD$) | 
| Individual (White) | 0.25 M | 0.30 M | ——– | 
| Corporate (1) (White) | 0.75 M | 0.32 M | 1,000 up (white) | 
| Corporate (3) (White) | 1.35 M | 0.48 M | 2,000 up (Gold) | 
| Gold Debenture | ——– | 0.12 M | ——- | 










